【オールスター競輪2026予想】当たるプロ・著名人予想から攻略法まで徹底解説!

| 開催日程 | 8月11日〜16日 |
|---|---|
| 開催場 | 松山競輪場 |
| 開催時間 | 15:15〜 |
| 優勝賞金 | 6,300万円 |
| レースプログラム | 勝ち上がり方式 |
オールスター競輪は、ファン投票で出場選手が決まる特殊なレース。
普段G1に出場しない選手が選ばれることがあり、予想だにしない展開となることが多いです。
そこで、参加予定の方に向けて、おすすめのプロ予想やAI予想、攻略法を紹介します!
目次
オールスター競輪【2026】で当たるプロ予想を調査してみた!
本大会は、ファン投票によって出場選手が決まるため、普段グレードレースに出場しない選手も選ばれることがあります。
その結果、思わぬ選手が活躍することもあり、自身で予想を当てるのはかなり難しいです。
そのため、より勝率を上げるならプロの予想を参考にするのも1つの手。
今年のオールスター競輪で活躍が期待できる予想を、開催場の松山競輪の成績を基に調査したので、ぜひ参考にしてください。
- 調査対象:AI・予想屋・予想サイト・プロ予想(50以上)
- 調査期間:平塚競輪における直近20戦分の戦績
- 購入金額:指定通り
数あるプロ予想を検証した結果、特に良い成績を収めることができた10名はこちら。
| 順位:サイト名 | 種類 | 合計収支 | 的中率 | 回収率 | 無料予想 | 公開頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位:チャリスタ | サイト | 264,450円 | 58% | 285% | 1日3レース | 毎日 |
| 2位:競輪ストライク | サイト | 210,430円 | 63% | 243% | 1日1レース | 毎日 |
| 3位:競輪予想屋zassa | 予想屋 | 174,530円 | 48% | 221% | 1日2〜20レース | 毎日 |
| 4位:競輪小僧 | 予想屋 | 103,420円 | 43% | 165% | 1日20〜30レース | 毎日 |
| 5位:トリリオン競輪 | AI予想 | 143,290円 | 67% | 209% | 1日1レース | 毎日 |
| 6位:AIライン極 | AI予想 | 91,764円 | 51% | 153% | 1日10〜20レース | 毎日 |
| 7位:穴専 | ブログ | 32,180円 | 33% | 120% | 1日20〜30レース | 毎日 |
| 8位:ぎゃんちゅう | 予想屋 | 113,250円 | 39% | 195% | 1日20〜30レース | 毎日 |
| 9位:競輪スパーク | サイト | 90,670円 | 58% | 152% | 1日2レース | 毎日 |
| 10位:競輪予想通信 | ブログ | 18,340円 | 31% | 111% | 全レース | 毎日 |
全ジャンルで、最も好成績を残しているのは「チャリスタ」です。
的中率は2位の競輪ストライクに劣るものの、1回で得られる払戻が大きく、収支はトップ。
中穴狙いで荒れやすいレースとの相性が良いので、オールスター競輪でも活躍が期待できます。
そのうえ、1日3レース公開でチャンスが多いので、この機会にぜひ使ってみてください!
オールスター競輪【2026】著名人の予想を大公開!
G1レースともあれば、ネット上で様々な芸能人や予想屋も予想を公開しています。
そこで、特に注目度の高い著名人の予想や見解をまとめました。
| 名前 | 業種 | 対象 | 買い目 | 見解 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木昭彦 | 元競輪選手 | 11R | 3-2457-2457 459-3-24579 | 1石原が逃げて番手9犬伏がすんなり であれば四国で決まりそう |
| どりあんず | 芸人 | 11R | 9-146-146 925-925-925 | 関東も横やれるし、3も7も。 ここは地元応援でいく |
| 高木真備 | 元競輪選手 | 11R | 25-25839-25839 25-3-7 3-25-7 | 9犬伏選手の連絡みだけは 残したフォーメーション |
| 中川武志 | 元競輪選手 | 11R | 7-3-5 37-37-1245689 137-137-137 | 2眞杉の抑えを突っ張るが 2眞杉はそのまま番手勝負。 |
見解を見て自身の予想に活かすことはもちろん、買い目に丸乗りして勝負するのも1つの手。
ぜひ参考にしてみてください。
オールスター競輪【2026】過去の傾向から予想ポイントを紹介
オールスター競輪における過去10年分のデータや競輪場の特徴を分析して分かった、予想ポイントを4つ紹介します。
- 歴代優勝者の傾向
- 決まりやすい決まり手
- 勝ちやすい車番
- レースの荒れやすさ
上記のポイントを押さえれば、選手も絞りやすくなり、より正確に予想できるようになること間違いなし。
予想が難しいオールスター競輪ですが、攻略法を押さえて勝率をあげましょう!
優勝者の傾向
競輪は、レースの条件や出場選手によって、地元選手が活躍するなど、優勝者に一定の傾向が見られることがあります。
そこで、過去のオールスター競輪は、どのような選手が優勝したか見てみましょう。
| 年 | 選手名 | 階級 | 所属地区 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 寺崎浩平 | S1 | 福井 |
| 2024 | 古性優作 | SS | 大阪 |
| 2023 | 眞杉匠 | S1 | 栃木 |
| 2022 | 脇本雄太 | S1 | 福井 |
| 2021 | 古性優作 | S1 | 大阪 |
| 2020 | 松浦悠士 | SS | 広島 |
| 2019 | 新田祐大 | SS | 福島 |
| 2018 | 脇本雄太 | S1 | 福井 |
| 2017 | 渡邉一成 | SS | 福島 |
| 2016 | 岩津裕介 | S1 | 岡山 |
ファン投票順で初日に出場するレースが決まるオールスター競輪。
S1であっても、6位以内で高確率で準決勝に進める「ドリームレース」への出場をすることがあり、他のレースに比べて階級が低い選手が優勝しやすい傾向があります。
そのため、階級だけで勝ちやすい選手を判断するのは危険でしょう。
ちなみに、所属府県に関しては、地元選手が勝ちやすいといった傾向はありません。
シンプルに強いラインの選手や実力のある選手が勝ちやすいので、所属は気にせず、他の要素で選手を選びましょう。

決まりやすい決まり手
グレードレースは、実力が拮抗しやすい分、選手の戦略が結果に繋がりやすいです。
そこで、過去のオールスター競輪がどのように決着したか見ていきましょう。
| 年 | 1着決まり手 | 2着決まり手 |
|---|---|---|
| 2025 | 捲り | マーク |
| 2024 | 差し | 捲り |
| 2023 | 捲り | 差し |
| 2022 | 捲り | 捲り |
| 2021 | 差し | 逃げ |
| 2020 | 捲り | 捲り |
| 2019 | 捲り | 差し |
| 2018 | 逃げ | 捲り |
| 2017 | 差し | 捲り |
| 2016 | 差し | 捲り |
1着決まり手で多いのは、捲りで5回。
次いで差しが多く、2着も逃げが少ないので、追い込み選手で決着する展開が多いようです。
過去の開催場を見ると、33バンク・周長が短い会場があったにも関わらず、この結果なので、かなり追い込みが有利といえるでしょう。
ちなみに、今年の開催場である松山競輪の決まり手割合を見ると⋯

レース傾向と同様、捲り・差しが多いので、例年通り追い込み有利ということを頭に入れておきましょう。
ちなみに、松山競輪は、昨年の会場である函館競輪よりも見なし直線が長いです。
そのため、より追い込み有利で、個人的には昨年よりも差しで決まるレースが増えると考えています。
よって、選手の脚質や決まり手をチャックして、差しを得意とする選手や追い込みラインを中心に、買い目を作りましょう。
勝ちやすい車番
選手選びや着順を迷いがちなグレードレースは、車番で決めるのも1つの手。
手間がかからず簡単に選手を絞れるので、過去のオールスター競輪の優勝者の車番を見てみましょう。
| 車番 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 |
|---|---|---|---|
| 1番車 | 0 | 3 | 1 |
| 2番車 | 2 | 2 | 1 |
| 3番車 | 2 | 0 | 1 |
| 4番車 | 1 | 0 | 1 |
| 5番車 | 0 | 2 | 1 |
| 6番車 | 0 | 0 | 1 |
| 7番車 | 3 | 2 | 1 |
| 8番車 | 0 | 0 | 1 |
| 9番車 | 2 | 1 | 2 |
車番別で最も優勝回数が多いのは、7番車で3回。
全体的に見ると、内枠・外枠で大きな偏りがないことが分かります。
とはいえ、競輪で勝ちにくいとされる6,8番車が1回しか絡んでいないことは要チェック。
車番を予想の参考にしすぎるのは良くありませんが、6,8番車は入れても3着が良いでしょう。
レースの荒れやすさ
実力トップクラスの選手が集まるグレードレースは、選手同士の実力差が小さく、荒れることが多いです。
オールスター競輪でも、同じ傾向があるのか、3連単の平均配当から見てみましょう。
| 年 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|
| 2025 | 730円 | 1 |
| 2024 | 27,700円 | 112 |
| 2023 | 5,880円 | 12 |
| 2022 | 4,720円 | 11 |
| 2021 | 5,280円 | 8 |
| 2020 | 6,210円 | 15 |
| 2019 | 32,580円 | 100 |
| 2018 | 3,530円 | 6 |
| 2017 | 4,860円 | 5 |
| 2016 | 16,580円 | 66 |
全体的に荒れやすい傾向はありますが、万車券になるほどというわけではありません。
そのため、3連単以外の券種の配当を見ると、3番人気以内で決着している年が多いです。
恐らく、上位は実力通りに決まりますが、他のG1に出場しない選手が出ているということがあり、そういった選手が3着に絡むことが多いからでしょう。
よって、オールスター競輪で買い目に迷った際は、軸を2〜3車に絞りつつ3着を流す買い方がおすすめ。
堅実に狙いたい場合は、3連単以外の券種を選び、有力な選手だけに絞って勝負するのが良いでしょう。
オールスター競輪【2026】の出場選手一覧
今年のオールスター競輪の出場条件はこちら。

厳しい条件をクリアした、153名が出場決定。
今年も、東西別で実力トップクラスの選手が集まりました。
【ドリームレース出場者】
| 先行順位 | 選手名 | 級班 | 期 | 府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 眞杉匠 | SS | 113 | 栃木 |
| 2 | 古性優作 | SS | 100 | 大阪 |
| 3 | 吉田拓矢 | SS | 107 | 茨城 |
| 4 | 郡司浩平 | SS | 99 | 神奈川 |
| 5 | 脇本雄太 | SS | 94 | 福井 |
| 6 | 深谷知広 | S1 | 96 | 静岡 |
| 7 | 新山響平 | S1 | 107 | 青森 |
| 8 | 嘉永泰斗 | SS | 113 | 熊本 |
| 9 | 松浦悠士 | S1 | 98 | 広島 |
【オリオン賞レース出場者】
| 先行順位 | 選手名 | 級班 | 期 | 府県 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 佐藤慎太郎 | S1 | 78 | 福島 |
| 11 | 太田海也 | S1 | 121 | 岡山 |
| 12 | 寺崎浩平 | SS | 117 | 福井 |
| 13 | 山口拳矢 | S1 | 117 | 岐阜 |
| 14 | 犬伏湧也 | S1 | 119 | 徳島 |
| 15 | 北津留翼 | S1 | 90 | 福岡 |
| 16 | 清水裕友 | S1 | 105 | 山口 |
| 17 | 阿部拓真 | SS | 107 | 宮城 |
| 18 | 石原颯 | S1 | 117 | 香川 |
| 19 | 南修二 | SS | 88 | 大阪 |
【その他出場者】
| 先行順位 | 選手名 | 級班 | 期 | 府県 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 荒井崇博 | S1 | 82 | 長崎 |
| 21 | 渡部幸訓 | S1 | 89 | 福島 |
| 22 | 山田庸平 | S1 | 94 | 佐賀 |
| 23 | 菅田壱道 | S1 | 91 | 宮城 |
| 24 | 中野慎詞 | S1 | 121 | 岩手 |
| 25 | 鈴木玄人 | S1 | 117 | 東京 |
| 26 | 鈴木竜士 | S1 | 107 | 東京 |
| 27 | 新田祐大 | S1 | 90 | 福島 |
| 28 | 三谷将太 | S1 | 92 | 奈良 |
| 29 | 成田和也 | S1 | 88 | 福島 |
| 30 | 山崎賢人 | S1 | 111 | 長崎 |
| 31 | 松本貴治 | S1 | 111 | 愛媛 |
| 32 | 町田太我 | S1 | 117 | 広島 |
| 33 | 松谷秀幸 | S1 | 96 | 神奈川 |
| 34 | 武藤龍生 | S1 | 98 | 埼玉 |
| 35 | 浅井康太 | S1 | 90 | 三重 |
| 36 | 阿部力也 | S1 | 100 | 宮城 |
| 37 | 森田優弥 | S2 | 113 | 埼玉 |
| 38 | 山田英明 | S1 | 89 | 佐賀 |
| 39 | 小林泰正 | S1 | 113 | 群馬 |
| 40 | 佐々木龍 | S1 | 109 | 神奈川 |
| 41 | 坂井洋 | S1 | 115 | 栃木 |
| 42 | 小原太樹 | S1 | 95 | 神奈川 |
| 43 | 渡邉雅也 | S1 | 117 | 静岡 |
| 44 | 和田健太郎 | S1 | 87 | 千葉 |
| 45 | 稲川翔 | S1 | 90 | 大阪 |
| 46 | 佐々木悠葵 | S1 | 115 | 群馬 |
| 47 | 阿部将大 | S1 | 117 | 大分 |
| 48 | 守澤太志 | S1 | 96 | 秋田 |
| 49 | 菊池岳仁 | S1 | 117 | 長野 |
| 50 | 簗田一輝 | S1 | 107 | 静岡 |
| 51 | 岩本俊介 | S1 | 94 | 千葉 |
| 52 | 杉浦侑吾 | S1 | 115 | 栃木 |
| 53 | 山田久徳 | S1 | 93 | 京都 |
| 54 | 佐藤友和 | S1 | 88 | 岩手 |
| 55 | 村上博幸 | S1 | 86 | 京都 |
| 56 | 山崎芳仁 | S1 | 88 | 福島 |
| 57 | 小倉竜二 | S1 | 77 | 徳島 |
| 58 | 中石湊 | S1 | 125 | 北海道 |
| 59 | 吉澤純平 | S1 | 101 | 茨城 |
| 60 | 嶋津拓弥 | S1 | 103 | 神奈川 |
| 61 | 取鳥雄吾 | S1 | 107 | 岡山 |
| 62 | 園田匠 | S1 | 87 | 福岡 |
| 63 | 志田龍星 | S1 | 119 | 岐阜 |
| 64 | 和田圭 | S1 | 92 | 宮城 |
| 65 | 高橋築 | S1 | 109 | 東京 |
| 66 | 神山拓弥 | S1 | 91 | 栃木 |
| 67 | 小川勇介 | S1 | 90 | 福岡 |
| 68 | 佐々木眞也 | S1 | 117 | 神奈川 |
| 69 | 岩津裕介 | S1 | 87 | 岡山 |
| 70 | 吉田有希 | S1 | 119 | 茨城 |
| 71 | 中釜章成 | S1 | 113 | 大阪 |
| 72 | 村田雅一 | S1 | 90 | 兵庫 |
| 73 | 三谷竜生 | S1 | 101 | 奈良 |
| 74 | 桑原大志 | S1 | 80 | 山口 |
| 75 | 青野将大 | S1 | 117 | 神奈川 |
| 76 | 和田真久留 | S1 | 99 | 神奈川 |
| 77 | 金子幸央 | S1 | 101 | 栃木 |
| 78 | 上野優太 | S1 | 113 | 熊本 |
| 79 | 宿口陽一 | S1 | 91 | 埼玉 |
| 80 | 河端朋之 | S1 | 95 | 岡山 |
| 81 | 諸橋愛 | S1 | 79 | 新潟 |
| 82 | 塚本大樹 | S1 | 96 | 熊本 |
| 83 | 佐々木豪 | S1 | 109 | 愛媛 |
| 84 | 芦澤大輔 | S1 | 90 | 茨城 |
| 85 | 東口善朋 | S1 | 85 | 和歌山 |
| 86 | 皿屋豊 | S1 | 111 | 三重 |
| 87 | 長島大介 | S1 | 96 | 栃木 |
| 88 | 上田国広 | S1 | 89 | 三重 |
| 89 | 松井宏佑 | S1 | 113 | 神奈川 |
| 90 | 永澤剛 | S1 | 91 | 青森 |
| 91 | 山崎歩夢 | S2 | 125 | 福島 |
| 92 | 岡本総 | S1 | 105 | 愛知 |
| 93 | 岡崎智哉 | S1 | 96 | 大阪 |
| 94 | 東矢圭吾 | S1 | 121 | 熊本 |
| 95 | 後藤大輝 | S1 | 121 | 福岡 |
| 96 | 橋本強 | S1 | 89 | 愛媛 |
| 97 | 木村皆斗 | S1 | 119 | 茨城 |
| 98 | 西田優大 | S1 | 123 | 広島 |
| 99 | 谷内健太 | S2 | 125 | 京都 |
| 100 | 伊藤旭 | S1 | 117 | 熊本 |
| 101 | 恩田淳平 | S1 | 100 | 群馬 |
| 102 | 大槻寛徳 | S1 | 85 | 宮城 |
| 103 | 柏野智典 | S1 | 88 | 岡山 |
| 104 | 大川龍二 | S1 | 91 | 広島 |
| 105 | 根田空史 | S1 | 94 | 千葉 |
| 106 | 佐藤一伸 | S2 | 94 | 福島 |
| 107 | 志智俊夫 | S1 | 70 | 岐阜 |
| 108 | 道場晃規 | S1 | 117 | 静岡 |
| 109 | 雨谷一樹 | S1 | 96 | 栃木 |
| 110 | 谷口遼平 | S1 | 103 | 三重 |
| 111 | 椎木尾拓哉 | S2 | 93 | 和歌山 |
| 112 | 木村隆弘 | S1 | 91 | 徳島 |
| 113 | 山形一気 | S1 | 96 | 徳島 |
| 114 | 飯野祐太 | S2 | 90 | 福島 |
| 115 | 柿澤大貴 | S2 | 97 | 長野 |
| 116 | 中村圭志 | S1 | 86 | 熊本 |
| 117 | 阿部英斗 | S2 | 125 | 福岡 |
| 118 | 坂口晃輔 | S1 | 95 | 三重 |
| 119 | 伏見俊昭 | S1 | 75 | 福島 |
| 120 | 原井博斗 | S1 | 115 | 福岡 |
| 121 | 橋本優己 | S1 | 117 | 岐阜 |
| 122 | 井上昌己 | S1 | 86 | 長崎 |
| 123 | 渡邉豪大 | S2 | 107 | 福岡 |
| 124 | 山田諒 | S1 | 113 | 岐阜 |
| 125 | 香川雄介 | S1 | 76 | 香川 |
| 126 | 小松崎大地 | S1 | 99 | 福島 |
| 127 | 嵯峨昇喜郎 | S1 | 113 | 青森 |
| 128 | 片岡迪之 | S1 | 93 | 岡山 |
| 129 | 星野洋輝 | S1 | 115 | 福島 |
| 130 | 杉森輝大 | S1 | 103 | 茨城 |
| 131 | 須永優太 | S1 | 94 | 福島 |
| 132 | 山岸佳太 | S1 | 107 | 茨城 |
| 133 | 櫻井祐太郎 | S1 | 117 | 宮城 |
| 134 | 齋木翔多 | S2 | 115 | 静岡 |
| 135 | 中井太祐 | S1 | 97 | 奈良 |
| 136 | 竹内智彦 | S1 | 84 | 宮城 |
| 137 | 田尾駿介 | S1 | 111 | 高知 |
| 138 | 黒瀬浩太郎 | S2 | 123 | 広島 |
| 139 | 市田龍生都 | S2 | 127 | 福井 |
| 140 | 渡部哲男 | S1 | 84 | 愛媛 |
| 141 | 久米良 | S1 | 96 | 徳島 |
| 142 | 野田源一 | S1 | 81 | 福岡 |
| 143 | 岩井芯 | S2 | 125 | 岐阜 |
| 144 | 小原佑太 | S1 | 115 | 青森 |
| 145 | 小岩大介 | S1 | 90 | 大分 |
| 146 | 纐纈洸翔 | S1 | 121 | 愛知 |
| 147 | 伊藤颯馬 | S1 | 115 | 沖縄 |
| 148 | 武田豊樹 | S1 | 88 | 茨城 |
| 149 | 松本秀之介 | S1 | 117 | 熊本 |
| 150 | 村田祐樹 | S1 | 121 | 富山 |
| 151 | 中川誠一郎 | S1 | 85 | 熊本 |
| 152 | 塩島嵩一朗 | S1 | 125 | 神奈川 |
| 153 | 山口多聞 | S1 | 121 | 埼玉 |
ドリームレースは、例年通りS級S班の選手が勢揃い。
オリオン賞には、佐藤慎太郎・太田海也選手など年代の垣根を超えた、人気・実力トップの選手が出場を決めました。
ファン投票であるとはいえ、人気だけで選ばれているわけでなく、実力トップの選手ばかりなので今年も激戦が予想されます。
予想困難なレースが多いと思うので、紹介した攻略法を頭に入れておきましょう。
オールスター競輪【2026】の注目選手
予想ポイントや競輪場との相性・直近の調子を踏まえ、注目選手を3名を選びました。
管理人の独断によるものですが、買い目作成に迷った際は、こちらを参考にしてください。
それでは、3名の詳しいプロフィールや候補理由を紹介します。
| 名前 | 選手顔画像 | 競走得点 | 階級 | ホームバンク | 地区 | 脚質 | 候補理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古性優作 | ![]() | 119.25 | S級S班 | - | 近畿 | 両 | 追い込みが得意 大会との相性が抜群 |
| 吉田拓矢 | ![]() | 125.00 | S級S班 | 取手 | 関東 | 両 | 前走のG2で優勝 競輪場との相性も◎ |
| 阿部拓真 | ![]() | 113.14 | S級S班 | ‐ | 北日本 | 両 | 追い込みが得意 競争得点が右肩上がり |
特に注目すべきは、古性優作選手です。
追い込み有利で競輪場との相性が良いことも理由の1つですが、なんといっても大会との相性が抜群。
初めてオールスター競輪を制した2021年から5年連続で決勝進出。
直近3年は準優勝2回・優勝1回と飛び抜けて優れた成績を残しています。
そのうえ、今年は昨年よりも調子がよく、現在の獲得賞金は堂々の1位。
順当に行けば、必ず優勝争いに絡み、そのまま勝ち切る可能性が高いでしょう!
オールスター競輪【2026】予想まとめ
今回は、オールスター競輪2026の予想に関する情報をご紹介しました。
最終日まで毎日、全レース予想・著名人予想を更新するので、ぜひチェックしてみてください。
ちなみに、本大会問わず競輪で稼ぎたい方は、管理人が厳選したおすすめの当たる競輪予想サイトランキングも合わせてチェックしておくことをおすすめします。
▶︎LINE公式アカウント始動
2022年4月からこちらのアカウントにて、最新情報を完全無料で配信しています。






















このコラムに関する口コミ