競輪必勝法「モンテカルロ法」をご紹介!予想・買い方・検証結果は?
勝ちすぎるあまりカジノを潰したと言われているモンテカルロ法。
そんなギャンブル発祥のモンテカルロ法が、一部競輪ファンの間で「競輪における必勝法になる」とまことしやかに噂されています。
今回は、噂の真相を解明すべく、管理人自らが競輪でモンテカルロ法を150レースで実践してみました。

[監修者]桑原誠司
東京大学卒/競輪歴20年
目次
競輪でモンテカルロ法を実践する手順
モンテカルロ法とは、あらかじめ設定した数列に沿って賭け金を増減させていく戦略的ベット法。
競輪では、123をはじめの数列とし、勝敗に合わせて数字を増減、掛け金を調整しプラスを目指します。
- 最初の数列は「123」
- 両端を足した数が賭け金の倍率
- 倍率×1点あたりの購入金額が賭け金
- 不的中:前回の倍率を追加 的中:両端の数字を削除
- 数字が消えるor数字が1つになったら終了

モンテカルロ法をシュミレーション
実践方法を分かりやすくするべく、具体的にモンテカルロ法をシュミレーションしました。
はじめの数列は①②③なので、初戦の倍率は必ず4倍となります。
初戦で的中した場合は、数列が一つとなるので終了となります。
負けた場合は前回の倍率④が追加となり①②③④で倍率を計算。
倍率は両端の数字を足した数字が倍率(1+4=5倍)となります。
更に負けた場合は前回の倍率⑤が追加となり①②③④⑤で倍率を計算。
負けが続くほど賭け金が大きくなります。
的中の場合は両端の数字が消え数列が②③④になります。
的中の場合は両端の数字が消え、数列が1桁になるので終了。
参加結果一覧は以下のようになります。
レース | 結果 | 数列 | 倍率 | 掛け金 |
---|---|---|---|---|
1戦目 | ✕ | 123 | 4倍 | 400円 |
2戦目 | ✕ | 1234 | 5倍 | 500円 |
3戦目 | ◯ | 12345 | 6倍 | 600円 |
4戦目 | ◯ | 234 | 6倍 | 600円 |
終了 | - | 3 | - | - |
モンテカルロ法の必勝法は「二車複1番人気」で勝負すること?
「二車複1番人気の買い目で勝負し続ける×モンテカルロ法」は、理論上必ず勝つことができます。
なぜなら、二車複1番人気の買い目はモンテカルロ法の必勝条件を満たしているからです。
POINT
もちろん、理論上の話ですし、集計期間が長いわけではないので、理論値と実際の結果で差が生じるはず。
ということで、管理人自らが合計150レースで二車複1番人気でモンテカルロ法を実践してみました。
モンテカルロ法は本当に必勝法になるのか?150レースで実践
実践前に作成した競輪モンテカルロ法の管理シートを使って検証を行っていきます。
- 二車複1番人気を1点100円で購入
- 数列が1桁or無くなったらリセット(赤で着色)
それでは、合計150レースで勝負した結果を一覧でまとめたのでご覧ください。
参加数 | 結果 | 払戻 | 賭金 | 収支 |
---|---|---|---|---|
1 | ❌ | ¥0 | ¥400 | -¥400 |
2 | ⭕ | ¥2,700 | ¥500 | ¥1,800 |
3 | ❌ | ¥0 | ¥500 | ¥1,300 |
4 | ❌ | ¥0 | ¥600 | ¥700 |
5 | ❌ | ¥0 | ¥700 | ¥0 |
6 | ❌ | ¥0 | ¥800 | -¥800 |
7 | ❌ | ¥0 | ¥900 | -¥1,700 |
8 | ⭕ | ¥2,600 | ¥1,000 | -¥100 |
9 | ⭕ | ¥1,800 | ¥1,000 | ¥700 |
10 | ❌ | ¥0 | ¥1,000 | -¥300 |
11 | ⭕ | ¥1,870 | ¥1,100 | ¥470 |
12 | ❌ | ¥0 | ¥1,100 | -¥630 |
13 | ⭕ | ¥5,160 | ¥1,200 | ¥3,330 |
14 | ❌ | ¥0 | ¥400 | -¥400 |
15 | ❌ | ¥0 | ¥500 | -¥900 |
16 | ❌ | ¥0 | ¥600 | -¥1,500 |
17 | ⭕ | ¥1,260 | ¥700 | -¥940 |
18 | ❌ | ¥0 | ¥700 | -¥1,640 |
19 | ❌ | ¥0 | ¥800 | -¥2,440 |
20 | ❌ | ¥0 | ¥900 | -¥3,340 |
21 | ❌ | ¥0 | ¥1,000 | -¥4,340 |
22 | ⭕ | ¥3,740 | ¥1,100 | -¥1,700 |
23 | ❌ | ¥0 | ¥1,100 | -¥2,800 |
24 | ⭕ | ¥3,240 | ¥1,200 | -¥760 |
25 | ❌ | ¥0 | ¥1,200 | -¥1,960 |
26 | ❌ | ¥0 | ¥1,300 | -¥3,260 |
27 | ❌ | ¥0 | ¥1,400 | -¥4,660 |
28 | ❌ | ¥0 | ¥1,500 | -¥6,160 |
29 | ❌ | ¥0 | ¥1,600 | -¥7,760 |
30 | ❌ | ¥0 | ¥1,700 | -¥9,460 |
31 | ❌ | ¥0 | ¥1,800 | -¥11,260 |
32 | ❌ | ¥0 | ¥1,900 | -¥13,160 |
33 | ❌ | ¥0 | ¥2,000 | -¥15,160 |
34 | ⭕ | ¥5,670 | ¥2,100 | -¥11,590 |
35 | ❌ | ¥0 | ¥2,100 | -¥13,690 |
36 | ❌ | ¥0 | ¥2,200 | -¥15,890 |
37 | ❌ | ¥0 | ¥2,300 | -¥18,190 |
38 | ❌ | ¥0 | ¥2,400 | -¥20,590 |
39 | ❌ | ¥0 | ¥2,500 | -¥23,090 |
40 | ⭕ | ¥4,420 | ¥2,600 | -¥21,270 |
41 | ❌ | ¥0 | ¥2,600 | -¥23,870 |
42 | ❌ | ¥0 | ¥2,700 | -¥26,570 |
43 | ⭕ | ¥4,760 | ¥2,800 | -¥24,610 |
44 | ❌ | ¥0 | ¥2,800 | -¥27,410 |
45 | ❌ | ¥0 | ¥2,900 | -¥30,310 |
46 | ⭕ | ¥5,700 | ¥3,000 | -¥27,610 |
47 | ⭕ | ¥6,900 | ¥3,000 | -¥23,710 |
48 | ❌ | ¥0 | ¥3,100 | -¥26,810 |
49 | ⭕ | ¥4,650 | ¥3,100 | -¥25,260 |
50 | ⭕ | ¥5,270 | ¥3,100 | -¥23,090 |
51 | ❌ | ¥0 | ¥3,100 | -¥26,190 |
52 | ⭕ | ¥4,800 | ¥3,200 | -¥24,590 |
53 | ❌ | ¥0 | ¥3,200 | -¥27,790 |
54 | ❌ | ¥0 | ¥3,300 | -¥31,090 |
55 | ❌ | ¥0 | ¥3,400 | -¥34,490 |
56 | ⭕ | ¥10,850 | ¥3,500 | -¥27,140 |
57 | ⭕ | ¥4,900 | ¥3,500 | -¥25,740 |
58 | ⭕ | ¥5,950 | ¥3,500 | -¥23,290 |
59 | ❌ | ¥0 | ¥3,500 | -¥26,790 |
60 | ❌ | ¥0 | ¥3,600 | -¥30,390 |
61 | ❌ | ¥0 | ¥3,700 | -¥34,090 |
62 | ⭕ | ¥11,400 | ¥3,800 | -¥26,490 |
63 | ❌ | ¥0 | ¥3,800 | -¥30,290 |
64 | ⭕ | ¥5,070 | ¥3,900 | -¥29,120 |
65 | ⭕ | ¥7,800 | ¥3,900 | -¥25,220 |
66 | ⭕ | ¥11,310 | ¥3,900 | -¥17,810 |
67 | ❌ | ¥0 | ¥3,900 | -¥21,710 |
68 | ❌ | ¥0 | ¥4,000 | -¥25,710 |
69 | ❌ | ¥0 | ¥4,100 | -¥29,810 |
70 | ❌ | ¥0 | ¥4,200 | -¥34,010 |
71 | ❌ | ¥0 | ¥4,300 | -¥38,310 |
72 | ⭕ | ¥14,520 | ¥4,400 | -¥28,190 |
73 | ❌ | ¥0 | ¥4,400 | -¥32,590 |
74 | ⭕ | ¥9,900 | ¥4,500 | -¥27,190 |
75 | ❌ | ¥0 | ¥4,500 | -¥31,690 |
76 | ❌ | ¥0 | ¥4,600 | -¥36,290 |
77 | ❌ | ¥0 | ¥4,700 | -¥40,990 |
78 | ❌ | ¥0 | ¥4,800 | -¥45,790 |
79 | ❌ | ¥0 | ¥4,900 | -¥50,690 |
80 | ❌ | ¥0 | ¥5,000 | -¥55,690 |
81 | ❌ | ¥0 | ¥5,100 | -¥60,790 |
82 | ❌ | ¥0 | ¥5,200 | -¥65,990 |
83 | ❌ | ¥0 | ¥5,300 | -¥71,290 |
84 | ❌ | ¥0 | ¥5,400 | -¥76,690 |
85 | ❌ | ¥0 | ¥5,500 | -¥82,190 |
86 | ⭕ | ¥6,720 | ¥5,600 | -¥81,070 |
87 | ❌ | ¥0 | ¥5,600 | -¥86,670 |
88 | ⭕ | ¥7,410 | ¥5,700 | -¥84,960 |
89 | ❌ | ¥0 | ¥5,700 | -¥90,660 |
90 | ⭕ | ¥6,960 | ¥5,800 | -¥89,500 |
91 | ❌ | ¥0 | ¥5,800 | -¥95,300 |
92 | ❌ | ¥0 | ¥5,900 | -¥101,200 |
93 | ⭕ | ¥28,800 | ¥6,000 | -¥78,400 |
94 | ❌ | ¥0 | ¥6,000 | -¥84,400 |
95 | ❌ | ¥0 | ¥6,100 | -¥90,500 |
96 | ❌ | ¥0 | ¥6,200 | -¥96,700 |
97 | ❌ | ¥0 | ¥6,300 | -¥103,000 |
98 | ❌ | ¥0 | ¥6,400 | -¥109,400 |
99 | ⭕ | ¥25,350 | ¥6,500 | -¥90,550 |
100 | ❌ | ¥0 | ¥6,500 | -¥97,050 |
101 | ❌ | ¥0 | ¥6,600 | -¥103,650 |
102 | ❌ | ¥0 | ¥6,700 | -¥110,350 |
103 | ⭕ | ¥31,960 | ¥6,800 | -¥85,190 |
104 | ⭕ | ¥16,320 | ¥6,800 | -¥75,670 |
105 | ❌ | ¥0 | ¥6,800 | -¥82,470 |
106 | ⭕ | ¥10,350 | ¥6,900 | -¥79,020 |
107 | ❌ | ¥0 | ¥6,900 | -¥85,920 |
108 | ❌ | ¥0 | ¥7,000 | -¥92,920 |
109 | ❌ | ¥0 | ¥7,100 | -¥100,020 |
110 | ❌ | ¥0 | ¥7,200 | -¥107,220 |
111 | ❌ | ¥0 | ¥7,300 | -¥114,520 |
112 | ❌ | ¥0 | ¥7,400 | -¥121,920 |
113 | ❌ | ¥0 | ¥7,500 | -¥129,420 |
114 | ❌ | ¥0 | ¥7,600 | -¥137,020 |
115 | ⭕ | ¥21,560 | ¥7,700 | -¥123,160 |
116 | ⭕ | ¥28,490 | ¥7,700 | -¥102,370 |
117 | ❌ | ¥0 | ¥7,700 | -¥110,070 |
118 | ⭕ | ¥14,040 | ¥7,800 | -¥103,830 |
119 | ❌ | ¥0 | ¥7,800 | -¥111,630 |
120 | ❌ | ¥0 | ¥7,900 | -¥119,530 |
121 | ❌ | ¥0 | ¥8,000 | -¥127,530 |
122 | ❌ | ¥0 | ¥8,100 | -¥135,630 |
123 | ❌ | ¥0 | ¥8,200 | -¥143,830 |
124 | ⭕ | ¥14,940 | ¥8,300 | -¥137,190 |
125 | ⭕ | ¥9,130 | ¥8,300 | -¥136,360 |
126 | ❌ | ¥0 | ¥8,300 | -¥144,660 |
127 | ⭕ | ¥23,520 | ¥8,400 | -¥129,540 |
128 | ❌ | ¥0 | ¥8,400 | -¥137,940 |
129 | ⭕ | ¥22,100 | ¥8,500 | -¥124,340 |
130 | ❌ | ¥0 | ¥8,500 | -¥132,840 |
131 | ❌ | ¥0 | ¥8,600 | -¥141,440 |
132 | ❌ | ¥0 | ¥8,700 | -¥150,140 |
133 | ❌ | ¥0 | ¥8,800 | -¥158,940 |
134 | ⭕ | ¥14,240 | ¥8,900 | -¥153,600 |
135 | ❌ | ¥0 | ¥8,900 | -¥162,500 |
136 | ⭕ | ¥13,500 | ¥9,000 | -¥158,000 |
137 | ❌ | ¥0 | ¥9,000 | -¥167,000 |
138 | ⭕ | ¥15,470 | ¥9,100 | -¥160,630 |
139 | ❌ | ¥0 | ¥9,100 | -¥169,730 |
140 | ❌ | ¥0 | ¥9,200 | -¥178,930 |
141 | ❌ | ¥0 | ¥9,300 | -¥188,230 |
142 | ⭕ | ¥21,620 | ¥9,400 | -¥176,010 |
143 | ❌ | ¥0 | ¥9,400 | -¥185,410 |
144 | ⭕ | ¥29,450 | ¥9,500 | -¥165,460 |
145 | ❌ | ¥0 | ¥9,500 | -¥174,960 |
146 | ⭕ | ¥39,360 | ¥9,600 | -¥145,200 |
147 | ❌ | ¥0 | ¥9,600 | -¥154,800 |
148 | ❌ | ¥0 | ¥9,700 | -¥164,500 |
149 | ❌ | ¥0 | ¥9,800 | -¥174,300 |
150 | ❌ | ¥0 | ¥9,900 | -¥184,200 |
戦績 | 150戦46勝104敗 |
---|---|
投資金額 | 728,400円 |
払戻 | 547,530円 |
的中率 | 30.67% |
回収率 | 75.17% |
収支 | -180,870円 |
はじめのうちは好調で、13戦目にして1セット終了。
「本当に必勝法かも?」と思いきや、次のセットで負けが続き、100戦を超えた時点で-10万円となりました。
その後も賭け金だけが増えるばかりで、最終的な収支はマイナス18万円と大敗。
理論値とは裏腹に、惨敗してしまいました⋯。
他の法則・予想とどちらが稼げるのか徹底比較
楽に稼ぐなら、モンテカルロ法の他にもグッドマン法やマーチンゲール法、ネットの予想に丸ノリなど、様々な勝負法があります。
次は、先程の検証の1セット分の結果(13Rまで)と他の法則・予想と比較し、どれが最も良い結果を残せるのかを検証してみました。
- 調査対象:法則・予想屋・予想サイト・AI予想
- 調査数:モンテカルロ法の1セット分(13レース)
- 備考:無料で公開された予想にのみ参加
予想 | 種類 | 収支 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
モンテカルロ法 | 法則 | +5,160円 | 39% | 131% |
マーチンゲール法 | 法則 | +2,345円 | 38% | 103% |
グッドマン法 | 法則 | +4,570円 | 31% | 119% |
トップギア | 予想サイト | +251,400円 | 66% | 497% |
チャリベガス | 予想サイト | +132,560円 | 71% | 322% |
ケイリン宝箱 | AI予想 | +67,800円 | 70% | 275% |
シュウのAI指数 | AI予想 | +10,230円 | 43% | 154% |
木村安記 | 予想屋 | +5,670円 | 39% | 136% |
他の法則と大差はありませんが、予想サイト・AI予想と比較するとその差は歴然。
同じ勝負数にもかかわらず、10万円以上の差があります。
特に、最も稼げたトップギアは、的中率・回収率ともにモンテカルロ法の2倍近くの数値を記録。
短期間で大きな結果を残したいなら、法則を駆使するよりプロ予想を活用するのが得策かもしれません。
どうすればモンテカルロ法を必勝法に昇華できるか?
理論値と実数値に差があり、稼ぐことができなかったモンテカルロ法。
ではどうすれば勝つことができるのか?モンテカルロ法を実践した150レースのデータをもとに必勝法に昇華する方法を分析してみました。
必勝法条件を満たす買い目のみ購入
今回の検証で大きな敗因となったのが払戻の低さです。
事前調査で二車複1番人気の平均オッズが3.3倍でしたが、実際は3倍以下の決着が多く、平均2.4倍となりました。
なので、1番人気かつ事前オッズ3倍以上の買い目に絞って勝負すれば、回収率を改善できるはずです。
実際に事前オッズ3倍以上の買い目に絞って勝負してみると⋯。
参加数 | 結果 | 払戻 | 賭金 | 収支 |
---|---|---|---|---|
1 | ❌ | ¥0 | ¥400 | -¥400 |
2 | ❌ | ¥0 | ¥500 | -¥900 |
3 | ⭕ | ¥1,860 | ¥600 | ¥360 |
4 | ❌ | ¥0 | ¥700 | -¥340 |
5 | ❌ | ¥0 | ¥700 | -¥1,040 |
6 | ⭕ | ¥3,040 | ¥800 | ¥1,200 |
7 | ⭕ | ¥2,880 | ¥800 | ¥3,280 |
8 | ❌ | ¥0 | ¥400 | -¥400 |
9 | ❌ | ¥0 | ¥500 | -¥900 |
10 | ❌ | ¥0 | ¥600 | -¥1,500 |
11 | ⭕ | ¥2,870 | ¥700 | ¥670 |
12 | ⭕ | ¥2,310 | ¥700 | ¥2,280 |
13 | ❌ | ¥0 | ¥700 | ¥1,580 |
14 | ❌ | ¥0 | ¥800 | ¥780 |
15 | ❌ | ¥0 | ¥900 | -¥120 |
16 | ⭕ | ¥4,200 | ¥1,000 | ¥3,080 |
17 | ⭕ | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥5,080 |
18 | ❌ | ¥0 | ¥400 | -¥400 |
19 | ⭕ | ¥1,350 | ¥500 | ¥450 |
20 | ❌ | ¥0 | ¥500 | -¥50 |
21 | ❌ | ¥0 | ¥600 | -¥650 |
22 | ❌ | ¥0 | ¥700 | -¥1,350 |
23 | ⭕ | ¥2,080 | ¥800 | -¥70 |
24 | ⭕ | ¥2,240 | ¥800 | ¥1,370 |
戦績 | 24戦9勝15敗 |
---|---|
投資金額 | 16,100円 |
合計払戻 | 27,930円 |
的中率 | 37.5% |
回収率 | 173.4% |
収支 | +11,830円 |
※赤部分が1セット終了部分
回収率を大幅に改善し、プラス収支を記録することに成功!
運良く的中率も上がっていますが、仮に初検証時の的中率30%に落ち込んだとしても収支はプラスとなります。
初検証時の的中率でシュミレーション
→収支6,241円 回収率139%
参加できるレース数が限られるため、1セット終えるまでにかなりの時間を要しますが、実践するとしないで天と地の差なので稼ぎたい方は参考にしてみてください。
明らかに荒れるであろうレースは避ける
モンテカルロ法の必勝条件のひとつは、勝率33%程度のゲームであるということ。
この条件(3回に1回程度勝利)から逸脱、つまり3連敗以上すると勝ちづらくなってしまいます。
そのため、明らかに1番人気で決着しないであろう荒れるレースは避け、連敗のリスクを減らすことが重要です。
条件 | 荒れ度 | 理由 |
---|---|---|
単騎が3人以上 | ★★★ | ライン構成を乱され有力選手が飛びやすい |
細切れ戦 | ★★★ | 混戦になりやすく想定外の選手が絡みやすい |
得点差が少ない(±2点以内) | ★★☆ | 実力差がないためどの選手が勝ってもおかしくない |
最終日・2日目の一般戦 | ★★☆ | 実力・やる気ともに読めず、展開が乱れやすい |
天候が荒れている | ★☆☆ | 風速5m/s以上だと有利な脚質が変わる |
特に、競輪はラインがレースに大きな影響を及ぼすため、表の上2つは要注意。
条件にあう場合は、荒れる可能性が非常に高いので、参加を控えましょう。
4車ラインがある場合は積極的に勝負
検証では的中率30.6%と、惜しくも必勝法条件(33%)に到達しませんでした。
ただ、1セットの所要レース数がハマらなければ20戦程度というのを踏まえると、プラス1勝(6勝→6.6勝)でクリアできるのでハードルは高くありません。
POINT
堅めに決着する条件は色々ありますが、上記条件に合うレースさえ見極めれば十分です。
というのも、先述した通り、競輪はラインが非常に重要。
ラインが長くなればなるほど有利になるため、4車ラインは確実と言っていいほどに主導権を握ります。
その4車ラインに競走得点が高い選手が固まっていたら、人気決着は間違いないでしょう。
プラス1勝できるかで必勝条件のボーダーに到達できるかが変わってくるので、20戦に1レースだけでも条件にマッチするレースを探してみてください。
競輪モンテカルロ法を実践するときの注意点
モンテカルロ法は、勝負が続くほど賭け金が大きくなります。
管理人の場合は、400円の賭金が30戦を超えた時点で2,800円まで膨らみました。
ここまでくると、たった3戦で1万円近くかかるため軍資金が底を付きやすいです。
また、連敗時のマイナスの膨らみ方も激しく、精神的なダメージが大きいです。
POINT
そのため、あらかじめ損切りするラインを設定しておくのがおすすめ。
- 数列に2桁(10以上)の数字がはいってきた
- 勝負数が30戦を超えている
- 1Rの賭金が2,000円を超えた
上記の場合、勝つのは絶望的。
管理人としては、20戦をラインに損切りすることを推奨します。
【番外編】競輪の全券種でモンテカルロ法を実践してみた
理論値と実際の結果で大きな差があるということは「理論的には稼げなくても実際は稼げるかも?」そう思い、二車複以外の券種でもモンテカルロ法を実践してみました!
流石にまた150戦勝負するのは気が引けるので、20戦で勝負します(笑)
では、以下条件をもとに勝負した結果を券種毎にまとめましたので、早速ご覧ください。
検証の詳細
掛け金:1点100円
検証数:合計20レース
券種 | 収支 | 戦績 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
二車複 | +14,630円 | 20戦5勝15敗 | 25.00% | 170.05% |
二車単 | -650円 | 20戦5勝15敗 | 25.00% | 97.10% |
三連単 | -4,450円 | 20戦1勝19敗 | 5.00% | 83.02% |
ワイド | -10,920円 | 20戦1勝19敗 | 15.00% | 58.32% |
三連複 | -18,250円 | 20戦1勝19敗 | 5.00% | 30.34% |
勝てたのは二車複だけ。
他券種は的中率が低すぎてプラスとはなりませんでした。
やはり、モンテカルロ法を実践するなら、的中率・回収率のバランスが良く、必勝条件に近づけやすい二車複がベストなようです(笑)
日付 | レース | 数列 | 購入金額 | 買い目 | レース結果 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 豊橋1R | 123 | 400円 | 2=6 | 5=6 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋2R | 1234 | 500円 | 3=6 | 3=6 | ◯ | 4,350円 |
4/16 | 豊橋3R | 123 | 400円 | 2=5 | 3=6 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋4R | 1234 | 500円 | 3=7 | 2=7 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋5R | 12345 | 600円 | 3=7 | 4=6 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋6R | 123456 | 700円 | 4=5 | 1=7 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋7R | 1234567 | 800円 | 5=7 | 2=5 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋8R | 12345678 | 900円 | 2=3 | 1=3 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋9R | 123456789 | 1,000円 | 1=7 | 2=4 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋10R | 12345678910 | 1,100円 | 2=5 | 2=5 | ◯ | 3,410円 |
4/16 | 豊橋11R | 23456789 | 1,100円 | 3=7 | 1=7 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋12R | 2345678910 | 1,200円 | 2=5 | 2=5 | ◯ | 4,920円 |
4/16 | 別府1R | 3456789 | 1,200円 | 2=4 | 3=4 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府2R | 345678910 | 1,300円 | 4=7 | 1=4 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府3R | 34567891011 | 1,400円 | 4=6 | 2=3 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府4R | 3456789101112 | 1,500円 | 3=4 | 3=4 | ◯ | 12,300円 |
4/16 | 別府5R | 4567891011 | 1,500円 | 1=3 | 1=5 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府6R | 456789101112 | 1,600円 | 2=6 | 2=6 | ◯ | 10,560円 |
4/16 | 別府7R | 5678910 | 1,600円 | 2=4 | 5=7 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府8R | 567891011 | 1,600円 | 1=7 | 1=2 | ✕ | 0円 |
的中率 | 25.00% | 回収率 | 170.05% |
---|---|---|---|
投資金額 | 20,900円 | 払戻 | 35,540円 |
合計収支 | |||
+14,630円 |
日付 | レース | 数列 | 購入金額 | 二車単 | レース結果 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 豊橋1R | 123 | 400円 | 6-5 | 6-5 | ◯ | 1,400円 |
4/16 | 豊橋2R | 123 | 400円 | 5-3 | 3-6 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋3R | 1234 | 500円 | 2-5 | 3-6 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋4R | 12345 | 600円 | 3-1 | 2-7 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋5R | 123456 | 700円 | 3-1 | 6-4 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋6R | 1234567 | 800円 | 1-4 | 1-7 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋7R | 12345678 | 900円 | 5-2 | 2-5 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋8R | 123456789 | 1,000円 | 3-4 | 3-1 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋9R | 12345678910 | 1,100円 | 1-7 | 4-2 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋10R | 1234567891011 | 1,200円 | 5-2 | 5-2 | ◯ | 5,760円 |
4/16 | 豊橋11R | 2345678910 | 1,200円 | 7-1 | 7-1 | ◯ | 6,480円 |
4/16 | 豊橋12R | 3456789 | 1,200円 | 1-6 | 5-2 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府1R | 345678910 | 1,300円 | 2-4 | 4-3 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府2R | 34567891011 | 1,400円 | 4-1 | 4-1 | ◯ | 4,760円 |
4/16 | 別府3R | 45678910 | 1,400円 | 6-4 | 2-3 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府4R | 4567891011 | 1,500円 | 7-1 | 4-3 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府5R | 456789101112 | 1,600円 | 1-3 | 1-5 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府6R | 45678910111213 | 1,700円 | 2-6 | 2-6 | ◯ | 12,240円 |
4/16 | 別府7R | 56789101112 | 1,700円 | 2-7 | 7-5 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府8R | 5678910111213 | 1,800円 | 1-7 | 1-2 | ✕ | 0円 |
的中率 | 25.00% | 回収率 | 97.10% |
---|---|---|---|
投資金額 | 22,400円 | 払戻 | 21,750円 |
合計収支 | |||
-650円 |
日付 | レース | 数列 | 購入金額 | 買い目 | レース結果 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 豊橋1R | 123 | 400円 | 6-2-5 | 6-5-2 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋2R | 1234 | 500円 | 5-3-6 | 3-6-5 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋3R | 12345 | 600円 | 5-2-7 | 3-6-4 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋4R | 123456 | 700円 | 3-1-5 | 2-7-1 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋5R | 1234567 | 800円 | 3-1-5 | 6-4-1 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋6R | 12345678 | 900円 | 4-1-5 | 1-7-4 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋7R | 123456789 | 1,000円 | 5-2-7 | 2-5-4 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋8R | 12345678910 | 1,100円 | 3-4-2 | 3-1-5 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋9R | 1234567891011 | 1,200円 | 1-7-5 | 4-2-3 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋10R | 123456789101112 | 1,300円 | 5-2-3 | 5-2-6 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋11R | 12345678910111213 | 1,400円 | 7-1-4 | 7-1-2 | ✕ | 0円 |
4/16 | 豊橋12R | 12345678910111214 | 1,500円 | 5-2-4 | 5-2-4 | ◯ | 21,750円 |
4/16 | 別府1R | 2345678910111213 | 1,500円 | 2-4-3 | 4-3-1 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府2R | 234567891011121314 | 1,600円 | 4-1-7 | 4-1-2 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府3R | 23456789101112131415 | 1,700円 | 6-1-4 | 2-3-7 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府4R | 2345678910111213141516 | 1,800円 | 7-1-6 | 4-3-1 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府5R | 234567891011121314151617 | 1,900円 | 1-3-5 | 1-5-2 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府6R | 23456789101112131415161718 | 2,000円 | 2-5-4 | 2-6-3 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府7R | 23456789101112131415161719 | 2,100円 | 2-7-5 | 7-5-2 | ✕ | 0円 |
4/16 | 別府8R | 23456789101112131415161720 | 2,200円 | 1-7-4 | 1-2-3 | ✕ | 0円 |
的中率 | 5.00% | 回収率 | 83.02% |
---|---|---|---|
投資金額 | 26,200円 | 払戻 | 21,750円 |
合計収支 | |||
-4,450円 |
日付 | レース | 数列 | 購入金額 | 買い目 | レース結果 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 豊橋1R | 123 | 100円 | 1=2 | 2=5,2=6,5=6 | ✕ | 0 |
4/16 | 豊橋2R | 1234 | 200円 | 2=3 | 3=5,3=6,5=6 | ✕ | 0 |
4/16 | 豊橋3R | 12345 | 300円 | 3=5 | 3=4,3=6,4=6 | ✕ | 0 |
4/16 | 豊橋4R | 123456 | 400円 | 4=7 | 1=2,1=7,2=7 | ✕ | 0 |
4/16 | 豊橋5R | 1234567 | 500円 | 4=7 | 1=4,1=6,4=6 | ✕ | 0 |
4/16 | 豊橋6R | 12345678 | 600円 | 4=6 | 1=4,1=7,4=7 | ✕ | 0 |
4/16 | 豊橋7R | 123456789 | 700円 | 1=5 | 2=4,2=5,4=5 | ✕ | 0 |
4/16 | 豊橋8R | 12345678910 | 800円 | 5=7 | 1=3,1=5,3=5 | ✕ | 0 |
4/16 | 豊橋9R | 1234567891011 | 900円 | 2=4 | 2=3,2=4,3=4 | ◯ | 3,600円 |
4/16 | 豊橋10R | 2345678910 | 900円 | 1=4 | 2=5,2=6,5=6 | ✕ | 0 |
