【競輪祭2025競輪予想まとめ】当たるプロ予想・著名人の予想から勝つためコツまで大公開!
今回は、競輪グランプリ出場に大きく影響を与える、今年最後のG1「朝日新聞社杯競輪祭2025」の予想について、まとめて紹介します。
好成績が期待できるプロ予想をはじめ、予想する際のポイント・優勝候補なども紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
競輪祭【2025】で当たるプロ予想を徹底調査!
本大会は、競輪グランプリ前の最後のG1。
グランプリ出場がかかっている選手も多く、ここぞとばかりに思い切った攻めをします。
そのため、思わぬ展開となることも多く、自身で予想を当てるのはかなり困難。
そこで今回は、今年の競輪祭で活躍が期待できる予想を、開催場である小倉競輪の成績を基に調査しました。
- 調査対象:AI・予想屋・予想サイト・プロ予想(50以上)
- 調査期間:小倉競輪における直近20戦分の戦績
- 購入金額:指定通り
数あるプロ予想を検証した結果、特に良い成績を収めることができた10名はこちら。
| 順位 | サイト名 | 種類 | 合計収支 | 的中率 | 回収率 | 無料予想 | 公開頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 競輪ヒーローズ | 予想サイト | 316,140円 | 62% | 339% | 1日1レース | 毎日 |
| 2位 | 競輪ストライク | 予想サイト | 271,780円 | 70% | 301% | 1日2レース | 毎日 |
| 3位 | オリンピア | AI予想 | 212,160円 | 61% | 272% | 1日1レース | 毎日 |
| 4位 | 車券三点勝負 | ブログ | 87,430円 | 42% | 156% | 1日10〜30レース | 毎日 |
| 5位 | S級機関車 | 予想屋 | 73,210円 | 36% | 143% | 1日20〜30レース | 毎日 |
| 6位 | 競輪予想屋zassa | 予想屋 | 57,840円 | 42% | 137% | 1日2〜20レース | 毎日 |
| 7位 | AI競輪 | AI予想 | 34,560円 | 43% | 132% | 全レース | 毎日 |
| 8位 | 車券三点勝負 | ブログ | 27,430円 | 38% | 125% | 1日10〜30レース | 毎日 |
| 9位 | 穴専 | ブログ | 9,560円 | 34% | 118% | 1日5〜30レース | 毎日 |
| 10位 | 木村安記 | 予想屋 | 4,250円 | 40% | 109% | 1日10〜20レース | 毎日 |
調査したプロ予想の内、最も好成績を残しているのは「競輪ヒーローズ」です。
勝ち越すことができているうえに、平均配当も3万円近くと高配当も連発。
毎日競輪祭の予想が公開されれば、本大会だけで10万円近くも狙えるでしょう。
登録は無料なので、ぜひ気軽にチェックしてみてください。
競輪祭【2025】の管理人予想を大公開!
競輪祭のメインレース予想を毎日大公開!
丸乗りで勝負したい・他の予想を参考にしたい方はぜひチェックしてみてください。
【朝日新聞社杯競輪祭|1日目12R】

出典:競輪JP
本レース注目は、競走得点1位・2位が組む関西ライン。
古性優作選手が自力を務める珍しい形ですが、実力は文句なく車券に絡むこと間違いないでしょう。
3着は小倉競輪の特徴を加味し、追い込みが上手い選手を選択しました。
ぜひ参考にしてください。
競輪祭【2025】著名人(芸能人・予想屋)はどう予想する?
G1レースともあれば、ネット上で様々な芸能人や予想屋も予想を公開しています。
そこで、特に注目度の高い著名人の予想や見解をまとめました。
| 名前 | 業種 | 対象レース | 買い目 | 見解 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木誠 | 元競輪選手 | 8R | 1‐23‐2345 | 先行は7五味田だが、1佐藤選手が早めに巻き返す |
| 高木真備 | 元競輪選手 | 8R | 1−456−456 1−7−3456 1−3456−7 | 2坂口選手は早めの仕掛けをすると残れない可能性もあると考えて、 マークできる自在選手を軸に狙ってみようと思います! |
| 大津尚之 | 実況アナウンサー | 8R | 135‐135‐13527 | 一走目は1仲澤の2着まで買っておきたい。 |
| 桜井奈津 | タレント | 8R | 1−26−45 1−45−26 | 現在の1佐藤の世界戦での実績を含めて考えると、 圧倒的に1着でなければならないレース。 |
| 中野浩一 | 元競輪選手 | ‐ | ‐ | ガールズは佐藤水菜・児玉碧衣選手が圧倒的注目。 古性選手の調子が戻ってくるか、新山選手の走りにも注目。 |
見解を見て自身の予想に活かすことはもちろん、買い目に丸乗りして勝負することもできます。
ぜひ参考にしてみてください。
競輪祭【2025】過去の傾向から予想ポイントをご紹介!
直近10年分の競輪祭の結果を基にレース傾向を分析。
そのうえで開催場の特徴を踏まえ、予想ポイントを4つ紹介します。
- 歴代優勝者の傾向
- 決まりやすい決まり手
- 勝ちやすい車番
- レースの荒れやすさ
上記ポイントを押さえれば、予想を当てるのが難しい競輪祭でも勝率アップ間違いなし。
選手選びや買い目作りに役立つので、ぜひ参考にしてください。
歴代優勝者の傾向
競輪は、レースの種類・選考条件などによって、優勝者に共通の傾向が見られることがあります。
そこで、過去の競輪祭はどんな選手が制覇してきたか見てみましょう。
| 年 | 選手名 | 階級 | 所属地区 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 脇本雄太 | SS | 福井 |
| 2023年 | 眞杉匠 | S1 | 栃木 |
| 2022年 | 新山響平 | S1 | 青森 |
| 2021年 | 吉田拓矢 | S1 | 茨城 |
| 2020年 | 郡司浩平 | SS | 神奈川 |
| 2019年 | 松浦悠士 | S1 | 広島 |
| 2018年 | 浅井康太 | SS | 三重 |
| 2017年 | 新田祐大 | SS | 福島 |
| 2016年 | 平原康多 | SS | 埼玉 |
| 2015年 | 武田豊樹 | SS | 茨城 |
10回中6回はS級S班が制覇。
ただ、競輪祭は特別予選がないことから、スタートラインが同じで、S級1班が4回も優勝しています。
そのため、階級よりも予選の結果を重視して、調子の良い選手に注目すると良いでしょう。
ちなみに、優勝者の所属地区については偏りがありません。
そのため、地元選手かどうかは気にせず、実力を重視するようにしてください。
決まりやすい決まり手
決まり手の傾向を知ることで、実力が拮抗しやすいグレードレースでも、正確に予想することが可能。
そのため、過去の競輪祭がどのように決着したか見ておきましょう。
| 年 | 1着決まり手 | 2着決まり手 |
|---|---|---|
| 2024年 | 捲り | マーク |
| 2023年 | 差し | 捲り |
| 2022年 | 捲り | 捲り |
| 2020年 | 差し | 逃げ |
| 2019年 | 捲り | 捲り |
| 2018年 | 差し | 捲り |
| 2017年 | 差し | 逃げ |
| 2016年 | 捲り | 捲り |
| 2015年 | 捲り | マーク |
| 2014年 | 差し | 捲り |
1着決まり手は、捲り・差しが5回ずつ。
そのため、後方から攻めるラインや番手選手が勝ちやすいと覚えておきましょう。
さらに、2着決まり手も捲りが多いため、追い込みタイプの選手を軸にすると良いでしょう。
ちなみに、開催場である小倉競輪場の決まり手も、捲りや差しが多いです。

開催場の特徴を踏まえても、追い込み有利ということを頭に入れておいてください。
勝ちやすい車番
勝ちやすい車番がわかれば、決まり手や実力だけで予想をすることが困難なレースでも、選手を絞ることが可能。
加えて、出目買いをしたいという方にとっては、かなり重要な要素です。
そのため、過去の競輪祭の車番別成績を確認しておきましょう。
| 車番 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 |
|---|---|---|---|
| 1番車 | 4 | 0 | 1 |
| 2番車 | 1 | 1 | 1 |
| 3番車 | 0 | 2 | 1 |
| 4番車 | 1 | 2 | 1 |
| 5番車 | 0 | 2 | 1 |
| 6番車 | 0 | 0 | 2 |
| 7番車 | 3 | 2 | 0 |
| 8番車 | 0 | 0 | 1 |
| 9番車 | 1 | 1 | 2 |
1着回数が最も多いのは、1番車で4回。
次に多いのは7番車で、1番車・7番車は2回に1回の割合で車券に絡んでいます。
よって、選手選びに迷った際は、1,7番車を優先的に買い目に加えましょう。
ちなみに、競輪で勝ちにくいとされているヨーロッパの1つ「4番車」が10回中5回も車券に絡んでいます。
ヨーロッパの1つという理由で買い目から外す方も多いと思いますが、実力がある選手がきた場合は、買い目に入れておくようにしてください。
レースの荒れやすさ
実力トップクラスの選手が集まるグレードレースは、選手同士の実力の差が少なく、想定外の選手が車券に絡むことが多いです。
特にグレードが高いG1ともあれば、その傾向は現れやすいです。
そこで、競輪祭でも同じ傾向があるのか、3連単の平均配当を見てみましょう。
| 年 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|
| 2024年 | 10,270円 | 31 |
| 2023年 | 18,750円 | 71 |
| 2022年 | 14,260円 | 46 |
| 2021年 | 55,370円 | 284 |
| 2020年 | 26,820円 | 79 |
| 2019年 | 4,080円 | 8 |
| 2018年 | 15,340円 | 47 |
| 2017年 | 19,120円 | 65 |
| 2016年 | 6,700円 | 12 |
| 2015年 | 3,250円 | 3 |
10番人気以下は、たったの2回のみ。
2020年からは5年連続で万車券と、かなり荒れています。
ただ、ワイド・2車単・2車複を見てみると、5番人気以内で決着したレースが多いです。
そのため、1,2着は順当に決まりつつも、3着に思わぬ選手が絡むことが多い傾向があると頭に入れておきましょう。
買い目に迷った際は、3連単フォーメーション「2車‐2車‐全」などがおすすめです。
競輪祭【2025】の優勝候補
予想ポイントや競輪場との相性・直近の調子を踏まえ、優勝候補を3名を選びました。
管理人の独断によるものですが、買い目作成に迷った際は、こちらを参考にしてください。
それでは、3名の詳しいプロフィールや候補理由を紹介します。
| 名前 | 選手顔画像 | 競走得点 | 階級 | ホームバンク | 地区 | 脚質 | 候補理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古性優作 | ![]() | 117.48 | S級S班 | 福井 | 近畿 | 両 | 追い込みが得意 10月から調子アップ |
| 郡司浩平 | ![]() | 117.90 | S級S班 | 川崎 | 南関東 | 両 | 捲りが得意で大会相性◎ 南関東の選手が揃えば勝機十分 |
| 吉田拓矢 | ![]() | 118.85 | S級S班 | 取手 | 関東 | 両 | 今季絶好調 捲りが得意で会場相性◯ |
特に優勝する可能性が高い選手は、古性優作選手です。
S級S班かつ、捲り・差しを得意とする選手のため、今大会との相性は抜群。
加えて、強力関西ラインの一員のため、ラインの力を活かし優位にレースを進めることもできます。
今年は目立った結果を残せず苦戦していますが、先月から調子をあげているため、優勝する可能性が高いです。
競輪祭【2025】の概要

開催地は、例年と変わらず小倉競輪場。
周長は400mで比較的クセはありませんが、珍しいドームバンクであるため、小倉競輪のバンク特徴をしっかり頭に入れておきましょう。
優勝賞金は、昨年から300万円上がり、5000万円。
決勝2着でも1千万円以上獲得できるため、競輪グランプリ出場に大きな影響を与えます。
ちなみに、他のグレードレースと異なり、予選はポイント制の勝ち上がり方式を採用。

予選2回の結果が反映されるため、着実に良い成績を積むことが重要となります。
競輪祭【2025】の出場選手一覧
今年の競輪祭の選抜条件はこちら。

選抜条件をクリアした、グレードレースで成績を残した選手や安定して勝ち続けた選手が以下108名!
【競輪祭2025出場者】
| 選考順位 | 名前 | 級班 | 府県 | 期別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古性優作 | SS | 大阪 | 100 |
| 2 | 郡司浩平 | SS | 神奈川 | 99 |
| 3 | 脇本雄太 | SS | 福井 | 94 |
| 4 | 眞杉匠 | SS | 栃木 | 113 |
| 5 | 岩本俊介 | SS | 千葉 | 94 |
| 6 | 新山響平 | SS | 青森 | 107 |
| 7 | 犬伏湧也 | SS | 徳島 | 119 |
| 8 | 清水裕友 | SS | 山口 | 105 |
| 9 | 松浦悠士 | SS | 広島 | 98 |
| 10 | 吉田拓矢 | S1 | 茨城 | 107 |
| 11 | 寺崎浩平 | S1 | 福井 | 117 |
| 12 | 太田海也 | S1 | 岡山 | 121 |
| 13 | 深谷知広 | S1 | 静岡 | 96 |
| 14 | 松谷秀幸 | S1 | 神奈川 | 96 |
| 15 | 松本貴治 | S1 | 愛媛 | 111 |
| 16 | 荒井崇博 | S1 | 長崎 | 82 |
| 17 | 菅田壱道 | S1 | 宮城 | 91 |
| 18 | 浅井康太 | S1 | 三重 | 90 |
| 19 | 山田庸平 | S1 | 佐賀 | 94 |
| 20 | 武藤龍生 | S1 | 埼玉 | 98 |
| 21 | 松井宏佑 | S1 | 神奈川 | 113 |
| 22 | 南修二 | S1 | 大阪 | 88 |
| 23 | 成田和也 | S1 | 福島 | 88 |
| 24 | 山口拳矢 | S1 | 岐阜 | 117 |
| 25 | 和田真久留 | S1 | 神奈川 | 99 |
| 26 | 村田雅一 | S1 | 兵庫 | 90 |
| 27 | 中野慎詞 | S1 | 岩手 | 121 |
| 28 | 坂井洋 | S1 | 栃木 | 115 |
| 29 | 和田圭 | S1 | 宮城 | 92 |
| 30 | 山崎賢人 | S1 | 長崎 | 111 |
| 31 | 阿部力也 | S2 | 宮城 | 100 |
| 32 | 嘉永泰斗 | S1 | 熊本 | 113 |
| 33 | 鈴木玄人 | S1 | 東京 | 117 |
| 34 | 小倉竜二 | S1 | 徳島 | 77 |
| 35 | 岩津裕介 | S1 | 岡山 | 87 |
| 36 | 取鳥雄吾 | S1 | 岡山 | 107 |
| 37 | 杉森輝大 | S1 | 茨城 | 103 |
| 38 | 森田優弥 | S1 | 埼玉 | 113 |
| 39 | 和田健太郎 | S1 | 千葉 | 87 |
| 40 | 佐々木悠葵 | S1 | 群馬 | 115 |
| 41 | 三谷将太 | S1 | 奈良 | 92 |
| 42 | 守澤太志 | S1 | 秋田 | 96 |
| 43 | 柏野智典 | S2 | 岡山 | 88 |
| 44 | 小原太樹 | S1 | 神奈川 | 95 |
| 45 | 石原颯 | S1 | 香川 | 117 |
| 46 | 佐藤礼文 | S2 | 茨城 | 115 |
| 47 | 雨谷一樹 | S1 | 栃木 | 96 |
| 48 | 佐藤慎太郎 | S1 | 福島 | 78 |
| 49 | 鈴木竜士 | S2 | 東京 | 107 |
| 50 | 渡部幸訓 | S1 | 福島 | 89 |
| 51 | 佐々木龍 | S1 | 神奈川 | 109 |
| 52 | 山田久徳 | S1 | 京都 | 93 |
| 53 | 皿屋豊 | S1 | 三重 | 111 |
| 54 | 村上博幸 | S1 | 京都 | 86 |
| 55 | 北津留翼 | S1 | 福岡 | 90 |
| 56 | 山田英明 | S1 | 佐賀 | 89 |
| 57 | 小林泰正 | S1 | 群馬 | 113 |
| 58 | 新田祐大 | S2 | 福島 | 90 |
| 59 | 三谷竜生 | S1 | 奈良 | 101 |
| 60 | 永澤剛 | S1 | 青森 | 91 |
| 61 | 吉澤純平 | S1 | 茨城 | 101 |
| 62 | 橋本強 | S1 | 愛媛 | 89 |
| 63 | 諸橋愛 | S1 | 新潟 | 79 |
| 64 | 園田匠 | S1 | 福岡 | 87 |
| 65 | 伊藤旭 | S1 | 熊本 | 117 |
| 66 | 佐々木豪 | S1 | 愛媛 | 109 |
| 67 | 志田龍星 | S1 | 岐阜 | 119 |
| 68 | 中本匠栄 | S1 | 熊本 | 97 |
| 69 | 藤井侑吾 | S1 | 愛知 | 115 |
| 70 | 桑原大志 | S1 | 山口 | 80 |
| 71 | 神山拓弥 | S1 | 栃木 | 91 |
| 72 | 岡崎智哉 | S1 | 大阪 | 96 |
| 73 | 河端朋之 | S1 | 岡山 | 95 |
| 74 | 小川勇介 | S1 | 福岡 | 90 |
| 75 | 小川真太郎 | S1 | 徳島 | 107 |
| 76 | 阿部拓真 | S1 | 宮城 | 107 |
| 77 | 井上昌己 | S1 | 長崎 | 86 |
| 78 | 小岩大介 | S1 | 大分 | 90 |
| 79 | 佐々木眞也 | S1 | 神奈川 | 117 |
| 80 | 宿口陽一 | S1 | 埼玉 | 91 |
| 81 | 原田研太朗 | S1 | 徳島 | 98 |
| 82 | 山本伸一 | S1 | 奈良 | 101 |
| 83 | 末木浩二 | S1 | 山梨 | 109 |
| 84 | 小森貴大 | S2 | 福井 | 111 |
| 85 | 長島大介 | S1 | 栃木 | 96 |
| 86 | 笠松信幸 | S1 | 愛知 | 84 |
| 87 | 須永優太 | S1 | 福島 | 94 |
| 88 | 山崎芳仁 | S1 | 福島 | 88 |
| 89 | 西田優大 | S2 | 広島 | 123 |
| 90 | 窓場千加頼 | S1 | 京都 | 100 |
| 91 | 小原佑太 | S1 | 青森 | 115 |
| 92 | 佐藤一伸 | S2 | 福島 | 94 |
| 93 | 飯野祐太 | S1 | 福島 | 90 |
| 94 | 芦澤辰弘 | S1 | 茨城 | 95 |
| 95 | 村田祐樹 | S1 | 富山 | 121 |
| 96 | 市橋司優人 | S2 | 福岡 | 103 |
| 97 | 簗田一輝 | S2 | 静岡 | 107 |
| 98 | 上野優太 | S2 | 熊本 | 113 |
| 99 | 柳詰正宏 | S2 | 福岡 | 97 |
| 100 | 上田国広 | S1 | 三重 | 89 |
| 101 | 福田知也 | S1 | 神奈川 | 88 |
| 102 | 島川将貴 | S1 | 徳島 | 109 |
| 103 | 東龍之介 | S2 | 神奈川 | 96 |
| 104 | 隅田洋介 | S1 | 岡山 | 107 |
| 105 | 海老根恵太 | S1 | 千葉 | 86 |
| 106 | 池田良 | S1 | 広島 | 91 |
| 107 | 牧剛央 | S2 | 大分 | 80 |
| 108 | 大西貴晃 | S1 | 大分 | 101 |
競輪グランプリ出場をかけ、実力トップクラスの選手が勢揃い。
中でも、まだグランプリ出場が確定していないS級S班は要チェック!
実力があるうえ、通常のレースよりもより積極的に攻めて勝ちにいくでしょう。
競輪祭【2025】まとめ
今回は、競輪祭2025の予想に関する情報をご紹介しました。
最終日まで毎日、管理人予想・著名人予想を更新するので、ぜひチェックしてみてください。
ちなみに、本大会問わず競輪で稼ぎたい方は、管理人が厳選したおすすめの当たる競輪予想サイトランキングも合わせてチェックしておくことをおすすめします。
▶︎LINE公式アカウント始動
2022年4月からこちらのアカウントにて、最新情報を完全無料で配信しています。





















このコラムに関する口コミ