【全日本選抜競輪2026予想】当たる無料予想・プロ予想から勝つためのポイントまで解説

| 開催日程 | 2月20日〜23日 |
|---|---|
| 開催場 | 熊本競輪場 |
| 開催時間 | 10:45〜 |
| 優勝賞金 | 4,300万円 |
| レースプログラム | 勝ち上がり方式 |
2016年の熊本地震の影響で長期に渡る改修が行われ、今年の1月27日についにフルオープンした熊本競輪場。
14年ぶりの当会場のG1開催に競輪ファンも楽しみにしていることでしょう。
今回は、そんな全日本選抜競輪2026の予想について紹介します。
好成績が期待できるプロ予想をはじめ、予想する際のポイント・注目選手なども紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
全日本選抜競輪【2026】で当たるプロ予想を調査してみた!
本大会は今年初となるG1レースで、新生S級S班が勢揃い。
実力トップクラス同士の戦いとなるうえ、まだ2月のため今年の走り方や調子も見分けづらく、予想は困難を極めます。
そのため、自身で予想を当てるのは難しく、他の予想を参考にしたいという方が多いでしょう。
そこで、今年の全日本選抜競輪で活躍が期待できる予想を、開催場である熊本競輪の成績を基に調査しました。
- 調査対象:AI・予想屋・予想サイト・プロ予想(50以上)
- 調査期間:熊本競輪における直近20戦分の戦績
- 購入金額:指定通り
数あるプロ予想を検証した結果、特に良い成績を収めることができた10名はこちら。
| 順位 | サイト名 | 種類 | 合計収支 | 的中率 | 回収率 | 無料予想 | 公開頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 競輪スパーク | 予想サイト | 305,150円 | 62% | 339% | 1日1レース | 毎日 |
| 2位 | 競輪ストライク | 予想サイト | 271,780円 | 70% | 301% | 1日2レース | 毎日 |
| 3位 | ヒーローズ | AI予想 | 212,160円 | 61% | 272% | 1日1レース | 毎日 |
| 4位 | 車券三点勝負 | ブログ | 87,430円 | 42% | 156% | 1日10〜30レース | 毎日 |
| 5位 | S級機関車 | 予想屋 | 73,210円 | 36% | 143% | 1日20〜30レース | 毎日 |
| 6位 | 競輪予想屋zassa | 予想屋 | 57,840円 | 42% | 137% | 1日2〜20レース | 毎日 |
| 7位 | AI競輪 | AI予想 | 34,560円 | 43% | 132% | 全レース | 毎日 |
| 8位 | 車券三点勝負 | ブログ | 27,430円 | 38% | 125% | 1日10〜30レース | 毎日 |
| 9位 | 穴専 | ブログ | 9,560円 | 34% | 118% | 1日5〜30レース | 毎日 |
| 10位 | 木村安記 | 予想屋 | 4,250円 | 40% | 109% | 1日10〜20レース | 毎日 |
調査したプロ予想の内、最も好成績を残しているのは「競輪スパーク」です。
熊本競輪を得意とし、勝ち越すことができているうえに、平均配当3万円近くと高配当も連発。
毎日日本選抜競輪の予想が公開されれば、本大会だけで10万円近くも狙えるでしょう。
登録は無料なので、ぜひ気軽にチェックしてみてください。
全日本選抜競輪【2026】の決勝予想
【全日本選抜競輪:決勝】

出典:競輪JP
近畿ラインのS級S班が揃い踏みとなった今大会決勝。
4車連携となるので、間違いなく有力ラインはこの近畿ラインで、スジ決着・ライン内決着の可能性がかなり高いです。
相手は、実力のある郡司選手や、混戦になったときに自由に動いて捲りにくるであろう山口選手を選択。
ぜひ参考にしてください。
全日本選抜競輪【2026】著名人の予想を大公開!
G1レースともあれば、ネット上で様々な芸能人や予想屋も予想を公開しています。
そこで、特に注目度の高い著名人の予想や見解をまとめました。
| 名前 | 業種 | 対象レース | 買い目 | 見解 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木昭彦 | 元競輪選手 | 12R | 21‐21‐3479 2‐3479‐1 3‐9‐12467 | 近畿4車に8犬伏が抵抗する形となれば 1郡司の捲りがズバリ決まり 最後は2荒井が突き抜ける。 |
| どりあんず | 競輪芸人 | 12R | 359−359−359 18−3597−18 | 近畿ドカーンと出てしまっての5を 3着までに持っておくのもいいかも。 |
| 高木真備 | 元競輪選手 | 12R | 9−127−12784 1−97−97284 19−8−1947 | 1郡司選手が前受けして近畿勢にレースをさせない 展開になればシンプルな流れにはならない |
| 橋本悠督 | アナウンサー | 12R | 1−4275−4275 3−9−61274 | 5寺崎が捲りに構えた方が 近畿ラインで決まる確率が高い |
見解を見て自身の予想に活かすことはもちろん、買い目に丸乗りして勝負することもできます。
ぜひ参考にしてみてください。
全日本選抜競輪【2026】過去10年の傾向から予想ポイントを紹介
直近10年分の全日本選抜競輪の結果を基に、レース傾向を徹底分析。
- 歴代優勝者の傾向
- 決まりやすい決まり手
- 勝ちやすい車番
- レースの荒れやすさ
傾向を押さえることで、予想困難な本レースでも、正確に選手を絞ることができます。
勝率アップ間違いなしなので、勝負予定の方はぜひ一度目を通しておいてください。
歴代優勝者の傾向
レースによって、ルールや出場条件が異なるため、勝った選手に共通の傾向があることも。
全日本選抜競輪の優勝者はどのような傾向があるのか、確認してみましょう。
| 年 | 選手名 | 階級 | 所属地区 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 脇本雄太 | S級S班 | 福井 |
| 2024年 | 郡司浩平 | S級1班 | 神奈川 |
| 2023年 | 古性優作 | S級S班 | 大阪 |
| 2022年 | 古性優作 | S級S班 | 大阪 |
| 2021年 | 郡司浩平 | S級S班 | 神奈川 |
| 2020年 | 清水裕友 | S級S班 | 山口 |
| 2019年 | 中川誠一郎 | S級1班 | 熊本 |
| 2018年 | 新田祐大 | S級S班 | 福島 |
| 2017年 | 平原康多 | S級S班 | 埼玉 |
| 2016年 | 渡邉一成 | S級1班 | 福島 |
※過去10回大会の優勝者
所属地区に偏りはありませんが、階級を見ると7回もS級S班の選手が優勝しています。
準決勝に行きやすい特別選抜予選に、全S級S班が出場し、決勝まで残りやすいことが大きな要因でしょう。
ちなみに、ここ5年は現競輪界で最強と言われる「関西と南関東ライン」の選手が高確率で勝っています。
そのため、S級S班かつ上記2つのラインを組む選手に注目しておきましょう。
| 選手名 | 所属府県 | 期別 |
|---|---|---|
| 古性優作 | 大阪 | 100 |
| 郡司浩平 | 神奈川 | 99 |
| 脇本雄太 | 福井 | 94 |
| 寺崎浩平 | 福井 | 117 |
| 南修二 | 大阪 | 88 |
選手選びに迷った際は、上記選手の優先度を上げて勝負すると良いでしょう。
決まりやすい決まり手
出場選手の実力が拮抗しているレースでも、決まり手の傾向を踏まえることで選手を絞りやすくなります。
そこで、全日本選抜競輪は、どの決まり手で決着しやすいのか見ていきましょう。
| 年 | 1着決まり手 | 2着決まり手 |
|---|---|---|
| 2025年 | 差し | 捲り |
| 2024年 | 差し | 捲り |
| 2023年 | 差し | 捲り |
| 2022年 | 差し | 差し |
| 2020年 | 差し | 捲り |
| 2019年 | 捲り | マーク |
| 2018年 | 捲り | 差し |
| 2017年 | 逃げ | 差し |
| 2016年 | 捲り | 捲り |
| 2015年 | 差し | マーク |
※過去10回大会を基に分析
1着決まり手で最も多いのは差しで6回。
次に多いのが捲りで、強力な捲りラインが最終直線で先頭に出て、番手が差して勝つという展開が多いです。
そのため、バックやホームを取った選手は、最終的に捲られることが多いことも頭に入れておきましょう。
加えて、熊本競輪場におけるS級戦の決まり手割合を見ると⋯

2回に1回以上の割合で差しで決着しており、逃げはほとんどありません。
よって、後方から仕掛けるラインや番手選手を軸に買い目を作るようにしましょう。
勝ちやすい車番
勝ちやすい車番が分かれば、決まり手や実力だけで予想をすることが困難なレースでも、選手を絞れます。
加えて、予想せずに出目買いをするといった方にとっても重要な要素です。
そのため、過去の全日本選抜競輪の車番別成績を確認しておきましょう。
| 車番 | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 |
|---|---|---|---|
| 1番車 | 3 | 2 | 1 |
| 2番車 | 0 | 0 | 2 |
| 3番車 | 0 | 2 | 1 |
| 4番車 | 0 | 0 | 0 |
| 5番車 | 0 | 1 | 3 |
| 6番車 | 0 | 0 | 2 |
| 7番車 | 3 | 1 | 1 |
| 8番車 | 0 | 0 | 1 |
| 9番車 | 4 | 4 | 0 |
競輪は内枠有利な傾向がありますが、1着回数が最も多いのは9番車。
2着も9番車が最多と、内枠有利のセオリーはあまりないことが分かります。
ちなみに、過去10年で4,6,8番車が車券に絡んだのは3回のみ。
そのため、競走得点1,2位の選手で無い限りは、買い目に選ばず点数を絞ることを優先しましょう。
レースの荒れやすさ
実力トップクラスの選手のみ出場するグレードレースは、選手同士の実力が開きにくく、人気薄の選手が車券に絡むことが多いです。
特にグレードが高いG1とあればその傾向は顕著なので、全日本選抜競輪も同様なのか3連単の平均配当を見てみましょう。
| 年 | 配当 | 人気 |
|---|---|---|
| 2025年 | 27,210円 | 100 |
| 2024年 | 10,270円 | 31 |
| 2023年 | 18,750円 | 71 |
| 2022年 | 14,260円 | 46 |
| 2021年 | 55,370円 | 284 |
| 2020年 | 26,820円 | 79 |
| 2019年 | 4,080円 | 8 |
| 2018年 | 15,340円 | 47 |
| 2017年 | 19,120円 | 65 |
| 2016年 | 6,700円 | 12 |
過去10年で8回も万車券以上が飛び出しています。
ただ、高配当がついたのは3連単だけということも多く、2車単・2車複は7年も5番人気以内。
そのため、全日本選抜競輪で勝負する際は、1,2着を絞り3着を広めに買うフォーメーション買い「2車‐3車‐全」などがおすすめです。
全日本選抜競輪【2026】の出場選手一覧
今年の全日本選抜競輪の出場条件はこちら。

他のレースと違い、地域ごとに出場選手が決定するいわば代表戦のようなもの。
今回も各地域の実力トップクラスの選手が揃いました。
【全日本選抜競輪2026出場者】
| 級班 | 名前 | 府県 | 期別 |
|---|---|---|---|
| SS | 阿部拓真 | 北日本 | 107 |
| SS | 吉田拓矢 | 関東 | 107 |
| SS | 眞杉匠 | 関東 | 113 |
| SS | 郡司浩平 | 南関東 | 99 |
| SS | 脇本雄太 | 近畿 | 94 |
| SS | 寺崎浩平 | 近畿 | 117 |
| SS | 古性優作 | 近畿 | 100 |
| SS | 南修二 | 近畿 | 88 |
| SS | 嘉永泰斗 | 九州 | 113 |
| S1 | 川津悠揮 | 北日本 | 96 |
| S1 | 新山響平 | 北日本 | 107 |
| S1 | 永澤剛 | 北日本 | 91 |
| S1 | 小原佑太 | 北日本 | 115 |
| S1 | 中野慎詞 | 北日本 | 121 |
| S1 | 佐藤友和 | 北日本 | 88 |
| S1 | 菅田壱道 | 北日本 | 91 |
| S1 | 阿部力也 | 北日本 | 100 |
| S1 | 和田圭 | 北日本 | 92 |
| S1 | 櫻井祐太郎 | 北日本 | 117 |
| S1 | 守澤太志 | 北日本 | 96 |
| S1 | 渡部幸訓 | 北日本 | 89 |
| S1 | 成田和也 | 北日本 | 88 |
| S1 | 佐藤慎太郎 | 北日本 | 78 |
| S1 | 山崎芳仁 | 北日本 | 88 |
| S1 | 新田祐大 | 北日本 | 90 |
| S1 | 吉澤純平 | 関東 | 101 |
| S1 | 佐藤礼文 | 関東 | 115 |
| S1 | 吉田有希 | 関東 | 119 |
| S1 | 杉森輝大 | 関東 | 103 |
| S1 | 神山拓弥 | 関東 | 91 |
| S1 | 杉浦侑吾 | 関東 | 115 |
| S1 | 坂井洋 | 関東 | 115 |
| S1 | 雨谷一樹 | 関東 | 96 |
| S1 | 小林泰正 | 関東 | 113 |
| S1 | 佐々木悠葵 | 関東 | 115 |
| S1 | 恩田淳平 | 関東 | 100 |
| S1 | 武藤龍生 | 関東 | 98 |
| S1 | 宿口陽一 | 関東 | 91 |
| S1 | 鈴木玄人 | 関東 | 117 |
| S1 | 高橋築 | 関東 | 109 |
| S1 | 鈴木竜士 | 関東 | 107 |
| S1 | 諸橋愛 | 関東 | 79 |
| S1 | 末木浩二 | 関東 | 109 |
| S1 | 菊池岳仁 | 関東 | 117 |
| S1 | 和田健太郎 | 南関東 | 87 |
| S1 | 岩本俊介 | 南関東 | 94 |
| S1 | 松井宏佑 | 南関東 | 113 |
| S1 | 松谷秀幸 | 南関東 | 96 |
| S1 | 佐々木龍 | 南関東 | 109 |
| S1 | 小原太樹 | 南関東 | 95 |
| S1 | 和田真久留 | 南関東 | 99 |
| S1 | 佐々木眞也 | 南関東 | 117 |
| S1 | 深谷知広 | 南関東 | 96 |
| S1 | 村田祐樹 | 中部 | 121 |
| S1 | 山口拳矢 | 中部 | 117 |
| S1 | 志田龍星 | 中部 | 119 |
| S1 | 岡本総 | 中部 | 105 |
| S1 | 浅井康太 | 中部 | 90 |
| S1 | 皿屋豊 | 中部 | 111 |
| S1 | 西村光太 | 中部 | 96 |
| S1 | 上田国広 | 中部 | 89 |
| S1 | 小森貴大 | 近畿 | 111 |
| S1 | 山田久徳 | 近畿 | 93 |
| S1 | 村上博幸 | 近畿 | 86 |
| S1 | 中釜章成 | 近畿 | 113 |
| S1 | 岡崎智哉 | 近畿 | 96 |
| S1 | 村田雅一 | 近畿 | 90 |
| S1 | 三谷将太 | 近畿 | 92 |
| S1 | 三谷竜生 | 近畿 | 101 |
| S1 | 東口善朋 | 近畿 | 85 |
| S1 | 太田海也 | 中国 | 121 |
| S1 | 岩津裕介 | 中国 | 87 |
| S1 | 取鳥雄吾 | 中国 | 107 |
| S1 | 河端朋之 | 中国 | 95 |
| S1 | 柏野智典 | 中国 | 88 |
| S1 | 松浦悠士 | 中国 | 98 |
| S1 | 西田優大 | 中国 | 123 |
| S1 | 清水裕友 | 中国 | 105 |
| S1 | 桑原大志 | 中国 | 80 |
| S1 | 犬伏湧也 | 四国 | 119 |
| S1 | 小倉竜二 | 四国 | 77 |
| S1 | 山形一気 | 四国 | 96 |
| S1 | 石原颯 | 四国 | 117 |
| S1 | 香川雄介 | 四国 | 76 |
| S1 | 松本貴治 | 四国 | 111 |
| S1 | 橋本強 | 四国 | 89 |
| S1 | 佐々木豪 | 四国 | 109 |
| S1 | 田尾駿介 | 四国 | 111 |
| S1 | 北津留翼 | 九州 | 90 |
| S1 | 小川勇介 | 九州 | 90 |
| S1 | 園田匠 | 九州 | 87 |
| S1 | 林大悟 | 九州 | 109 |
| S1 | 山田庸平 | 九州 | 94 |
| S1 | 山田英明 | 九州 | 89 |
| S1 | 荒井崇博 | 九州 | 82 |
| S1 | 山崎賢人 | 九州 | 111 |
| S1 | 塚本大樹 | 九州 | 96 |
| S1 | 東矢圭吾 | 九州 | 121 |
| S1 | 松岡辰泰 | 九州 | 117 |
| S1 | 伊藤旭 | 九州 | 117 |
| S1 | 松岡貴久 | 九州 | 90 |
| S1 | 小岩大介 | 九州 | 90 |
| S1 | 伊藤颯馬 | 九州 | 115 |
| S2 | 中石湊 | 北日本 | 125 |
| S2 | 寺沼拓摩 | 関東 | 115 |
| S2 | 稲川翔 | 近畿 | 90 |
| S2 | 野田源一 | 九州 | 81 |
| S2 | 渡邉豪大 | 九州 | 107 |
地域ごとに出場するので、ラインが組みやすくチームの連携力が勝負を分けることになります。
どの地域に実力のある選手がいて、どのラインが強力になりそうか見極めると勝率が上がるでしょう。
全日本選抜競輪【2026】の注目選手
予想ポイントや競輪場との相性・直近の調子を踏まえ、今大会の注目選手を3名を選びました。
管理人の独断によるものですが、買い目作成に迷った際は、こちらを参考にしてください。
それでは、3名の詳しいプロフィールや候補理由を紹介します。
| 名前 | 選手画像 | 競走得点 | 階級 | ホームバンク | 地区 | 脚質 | 候補理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇本雄太 | ![]() | 117.44 | S級S班 | 福井 | 近畿 | 両 | 強力関西ラインの1人 競争得点2位 |
| 郡司浩平 | ![]() | 116.44 | S級S班 | 川崎 | 南関東 | 両 | 捲り・差しが得意で大会相性◎ 本大会2回制覇 |
| 嘉永泰斗 | ![]() | 115.64 | S級S班 | 熊本 | 九州 | 逃 | 調子が右肩上がり 地元開催 |
特に注目の選手は、脇本雄太選手です。
競走得点2位なうえ、同県に寺崎・同地区に古性選手などがいるため、ラインもかなり強力。
そのうえ、後方からの捲りも得意で、大会や競輪場との相性も抜群です。
決勝に進む可能性も高く、様々な媒体で優勝候補の1人として挙がっているので注目しておきましょう。
全日本選抜競輪【2026】予想まとめ
今回は、全日本選抜競輪2026の予想に関する情報をご紹介しました。
最終日まで毎日、管理人予想・著名人予想を更新するので、ぜひチェックしてみてください。
ちなみに、本大会問わず競輪で稼ぎたい方は、管理人が厳選したおすすめの当たる競輪予想サイトランキングも合わせてチェックしておくことをおすすめします。
▶︎LINE公式アカウント始動
2022年4月からこちらのアカウントにて、最新情報を完全無料で配信しています。






















このコラムに関する口コミ